(资料图片)
CFi.CN讯:华利集团(股票代码:300979)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 17,110,270,061.75 | 16,179,322,853.94 | 5.75% | 9,738,286,186.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,195,432,564.18 | 10,926,758,254.94 | 20.76% | 5,741,403,431.43 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 20,569,267,348.44 | 17,469,576,228.77 | 17.74% | 13,931,137,966.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,228,024,888.72 | 2,767,861,131.80 | 16.63% | 1,878,588,293.45 |
| 归属于上市公司股东 | 3,165,171,045.07 | 2,761,338,665.94 | 14.62% | 1,875,821,516.63 |
| 的扣除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,503,368,596.07 | 2,422,966,947.08 | 44.59% | 2,978,166,963.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.77 | 2.45 | 13.06% | 1.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.77 | 2.45 | 13.06% | 1.79 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.25% | 29.97% | -2.72% | 36.78% |
Copyright © 2015-2022 纵横餐饮网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com